Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018

Γ Εθνική – Αποτελέσματα - βαθμολογία

2ος όμιλος (22η αγωνιστική)

Αγροτικός Αστέρας – Άρης Παλαιοχωρίου  1-1
ΑΕ Καρίτσας – Μέγας Αλέξανδρος Τρικ.  0-0
ΑΟ Καρδίας – Καμπανιακός  2-1
Εδεσσαϊκός – Αλμωπός Αριδαίας  0-0
Κιλισιακός – Ηρακλής  0-4
Μακεδονικός – ΦΑΣ Νάουσα  0-0
Φίλιππος Αλεξάνδρειας – Πιερικός  0-0
Ρεπό: ΑΠΕ Λαγκαδά

Βαθμολογία

                                                    ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
1 Ηρακλής ---------------------20 14 4 2 42 11 31 46
2 Άρης Παλαιοχωρίου ---21 14 3 4 37 17 20 45

3 Αλμωπός Αριδαίας ---------21 9 9 3 24 14 10 36
4 Εδεσσαϊκός ---------------21 8 8 5 22 18 4 32
5 Μακεδονικός ---------------20 8 7 5 18 15 3 31
6 ΦΑΣ Νάουσα ---------------20 8 6 6 20 18 2 30
7 Αγροτικός Αστέρας ---21 8 5 8 24 29 -5 29
8 Πιερικός ---------------------21 8 4 9 20 25 -5 28
9 ΑΟ Καρδίας ---------------20 8 3 9 23 24 -1 27
10 ΑΠΕ Λαγκαδά---------------20 6 7 7 28 27 1 25
11 Μέγας Αλεξ.Τρικάλων ---21 6 6 9 18 29 -11 24
12 ΑΕ Καρίτσας-----------------21 5 8 8 22 27 -5 23
13 Κιλκισιακός ---------------20 5 4 11 18 28 -10 19
14 Φίλιππος Αλεξάνδρειας ---21 4 6 11 15 25 -10 18
15 Καμπανιακός ---------------20 1 4 15 12 36 -24 7
3ος όμιλος (18η αγωνιστική)

Πανλευκάδιος – ΑΕ Λευκίμμης   1-0
Αστέρας Παραποτάμου – Τηλυκράτης  1-1
Εθνικός Φιλιππιάδας – Θεσπρωτός  0-0
Καστοριά – Δόξα Κρανούλας  0-3 α.α.
Μακεδονικός Φούφα – ΑΕΠ Καραγιαννίων  3-0
Σκουφάς Κομποτίου – Ερμής Αμυνταίου  1-3
Ρεπό: Νέος Αμφίλοχος